18:00

15° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
21:00

10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
00:00

7° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
Mi

20°3° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
11.9 h | ![]() |
03:00

4° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
4 km/h | ![]() |
Hinweis: Automatisierte Symbolprognose-Update jeweils um 0 Uhr

15° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |

10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |

7° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |

20°3° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
11.9 h | ![]() |

4° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
4 km/h | ![]() |
Hinweis: Automatisierte Symbolprognose-Update jeweils um 0 Uhr

20°3° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
11.9 h | ![]() |

19°1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
10.7 h | ![]() |

15°6° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
5.8 h | ![]() |

19°4° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
9.5 h | ![]() |

15°6° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
5.9 h | ![]() |

12°4° | ![]() |
5 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
5.7 h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr
Der Autor macht Pause: vom 3. - 11. April ist kein Wetterbericht verfügbar.
Autor: Bruno Rutishauser, «Oberthurgauer Wetter»
Der täglich frisch erstellte Wetterbericht wird jeweils zwischen 17:00 und 20:00 Uhr aufgeschaltet und je nach veränderter Wetterentwicklung allenfalls untertags aktualisiert.
Region Oberthurgau beinhaltet folgende Gemeinden: Münsterlingen, Langrickenbach, Altnau, Güttingen, Sommeri, Kesswil, Uttwil, Dozwil, Hefenhofen, Romanshorn, Salmsach, Egnach-Neukirch, Roggwil, Arbon, Horn, Amriswil, Erlen, Zihlschlacht-Sitterdorf, Hohentannen, Bischofszell, Hauptwil-Gottshaus
Sind Sie mit den Wetterinfos zufrieden? Was fehlt Ihnen? Hinterlasst mir eure Wünsche, Bemerkungen und Anregungen im Gästebuch.