Sa

29°14° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
12.5 h | ![]() |
06:00

17° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
4 km/h | ![]() |
09:00

23° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
7 km/h | ![]() |
12:00

27° | ![]() |
0 mm | ![]() |
2% | ![]() |
11 km/h | ![]() |
15:00

29° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
9 km/h | ![]() |
Hinweis: Automatisierte Symbolprognose-Update jeweils um 0 Uhr

29°14° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
12.5 h | ![]() |

17° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
4 km/h | ![]() |

23° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
7 km/h | ![]() |

27° | ![]() |
0 mm | ![]() |
2% | ![]() |
11 km/h | ![]() |

29° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
9 km/h | ![]() |
Hinweis: Automatisierte Symbolprognose-Update jeweils um 0 Uhr

29°14° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
12.5 h | ![]() |

32°15° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
11.5 h | ![]() |

31°18° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
10 h | ![]() |

30°17° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
11.5 h | ![]() |

31°15° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
12.4 h | ![]() |

32°15° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
12.8 h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr
Allgemeine Lage
Vom 1. - 9. August ist kein Wetterbericht vorhanden. Danke fürs Verständnis.
Autor: Bruno Rutishauser, «Oberthurgauer Wetter»
Der täglich frisch erstellte Wetterbericht wird jeweils zwischen 17:00 und 20:00 Uhr aufgeschaltet und je nach veränderter Wetterentwicklung allenfalls untertags aktualisiert.
Region Oberthurgau beinhaltet folgende Gemeinden: Münsterlingen, Langrickenbach, Altnau, Güttingen, Sommeri, Kesswil, Uttwil, Dozwil, Hefenhofen, Romanshorn, Salmsach, Egnach-Neukirch, Roggwil, Arbon, Horn, Amriswil, Erlen, Zihlschlacht-Sitterdorf, Hohentannen, Bischofszell, Hauptwil-Gottshaus
Sind Sie mit den Wetterinfos zufrieden? Was fehlt Ihnen? Hinterlasst mir eure Wünsche, Bemerkungen und Anregungen im Gästebuch.