Do

16°-1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
9.4 h | ![]() |
18:00

10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
21:00

5° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
00:00

2° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
Fr

18°0° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
6.4 h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr
16°-1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
9.4 h | ![]() |
10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
5° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
2° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
18°0° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
6.4 h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr