Do

7°-1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
2.5 h | ![]() |
06:00

1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
0% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
09:00

2° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
4 km/h | ![]() |
12:00

6° | ![]() |
0 mm | ![]() |
2% | ![]() |
7 km/h | ![]() |
15:00

5° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr

7°-1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
2.5 h | ![]() |

1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
0% | ![]() |
6 km/h | ![]() |

2° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
4 km/h | ![]() |

6° | ![]() |
0 mm | ![]() |
2% | ![]() |
7 km/h | ![]() |

5° | ![]() |
0 mm | ![]() |
1% | ![]() |
6 km/h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr