Das Wetter für die nächsten Tage
Mo, 02.10

22°10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
5 km/h | ![]() |
7 h | ![]() |
Di, 03.10

25°12° | ![]() |
4 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
4.7 h | ![]() |
Mi, 04.10

18°12° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
4.2 h | ![]() |
Do, 05.10

17°9° | ![]() |
0 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
5.8 h | ![]() |
Fr, 06.10

18°9° | ![]() |
0 mm | ![]() |
5 km/h | ![]() |
5.9 h | ![]() |
Sa, 07.10

19°9° | ![]() |
0 mm | ![]() |
5 km/h | ![]() |
6.2 h | ![]() |
Sponsored by oberthurgauerwetter.ch