Fr

10°4° | ![]() |
4 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
1.4 h | ![]() |
Sa

11°4° | ![]() |
1 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
4 h | ![]() |
So

16°2° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
9.3 h | ![]() |
Mo

16°4° | ![]() |
3 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
5.7 h | ![]() |
Di

16°6° | ![]() |
3 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
4.4 h | ![]() |
Mi

19°9° | ![]() |
3 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
7 h | ![]() |

10°4° | ![]() |
4 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
1.4 h | ![]() |

11°4° | ![]() |
1 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
4 h | ![]() |

16°2° | ![]() |
0 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
9.3 h | ![]() |

16°4° | ![]() |
3 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
5.7 h | ![]() |

16°6° | ![]() |
3 mm | ![]() |
7 km/h | ![]() |
4.4 h | ![]() |

19°9° | ![]() |
3 mm | ![]() |
6 km/h | ![]() |
7 h | ![]() |



