Mi

14°5° | ![]() |
9 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
2 h | ![]() |
18:00

10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
28% | ![]() |
11 km/h | ![]() |
21:00

8° | ![]() |
0 mm | ![]() |
46% | ![]() |
15 km/h | ![]() |
00:00

8° | ![]() |
5 mm | ![]() |
71% | ![]() |
15 km/h | ![]() |
Do

12°6° | ![]() |
0 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
7.1 h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr

14°5° | ![]() |
9 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
2 h | ![]() |

10° | ![]() |
0 mm | ![]() |
28% | ![]() |
11 km/h | ![]() |

8° | ![]() |
0 mm | ![]() |
46% | ![]() |
15 km/h | ![]() |

8° | ![]() |
5 mm | ![]() |
71% | ![]() |
15 km/h | ![]() |

12°6° | ![]() |
0 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
7.1 h | ![]() |
Update: jeweils um 0 Uhr